RAFFAELLA RONCHI
Presidente e Legale Rappresentante Direttore Artistico del Festival di musica contemporanea URTIcantiANTONELLA FELLE
Vice PresidenteLUIGI SABATO
ConsigliereNOTAZIONI
Si specifica che le cariche ricoperte dal Consiglio Direttivo non prevedono compensi. Le nomine sono state confermate durante l’Assemblea dei Soci svoltasi in data 14 dicembre 2022 Il Direttore Artistico del Festival di musica contemporanea URTIcanti, RAFFAELLA RONCHI, per l’anno 2022 (edizione 17^ del Festival) ha percepito la somma di € 2.500,00/lordi (duemilacinquecento/00 euro) La nomina del Direttore Artistico del Festival di musica contemporanea URTIcanti per la 17^ edizione 2022 è stata confermate durante l’Assemblea dei Soci svoltasi in data 26 maggio 2022 |
Si specifica che:
L’Associazione musicale DIAPASON non ha dipendenti e non ha figure dirigenziali; Si è avvalsa nel 2022 della consulenza sia per le attività statutarie che per il Festival di musica contemporanea URTIcanti, dei seguenti consulenti: • Pio De Santis, consulente amministrativo • Iamele Marilina, consulente amministrativo Si è avvalsa nel 2022 della consulenza per il Festival di musica contemporanea URTIcanti, dei seguenti consulenti: Si è avvalsa nel 2022, sia per le attività statutarie del DIAPASON anche della collaborazione di: |
SCARICA I VERBALI D'ASSEMBLEA |
RESOCONTO DEI CONTRIBUTI RICEVUTI DALLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
anno 2022
DALL’ASSOCIAZIONE MUSICALE DIAPASON c.f. 93054020727
DATA | IMPORTO | ENTE EROGATORE |
21 gennaio 2022 | € 5.100,00 | Regione Puglia Contributo attività culturali Ufficio Garante dei Diritti dei Minori anno 2020 |
25 febbraio 2022 | € 600,00 | Consorzio Teatro Pubblico Pugliese Fondo Cultura 2020 CUP I39D20000070003 - saldo |
25 febbraio 2022 | € 1.500,00 | Consorzio Teatro Pubblico Pugliese Puglia Sounds Avviso pubblico TOUR 2021 |
22 marzo 2022 | € 2.200,00 | Consorzio Teatro Pubblico Pugliese Puglia Sounds Avviso pubblico LIVE 2021 - 1 |
23 giugno 2022 | € 1.500,00 | Consorzio Teatro Pubblico Pugliese Puglia Sounds Avviso pubblico LIVE 2021 - 2 |
13 luglio 2022 | € 3.375,00 | Regione Puglia Avviso Pubblico COMUNI SOTTO I 5000 abitanti Ufficio Garante dei Diritti dei Minori – anticipo |
29 luglio 2022 | € 5.100,00 | Regione Puglia Contributo attività culturali Ufficio Garante dei Diritti dei Minori anno 2021 |
04 ottobre 2022 | € 5.117,63 | Comune di Bari Assessorato alle Culture Festival URTIcanti 2021 |
09 novembre 2022 | € 3.184,50 | Comune di Bari Assessorato all’Istruzione Progetto musicale per Scuole dell’Infanzia 2019/2020 sospeso causa COVID e ripreso - saldo |
RESOCONTO DEI CONTRIBUTI RICEVUTI DALLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
anno 2021
DALL’ASSOCIAZIONE MUSICALE DIAPASON c.f. 93054020727
DATA | IMPORTO | ENTE EROGATORE |
03 marzo 2021 | € 14.174,93 | Regione Puglia Assessorato alle Culture – Festival URTIcanti 2018 |
05 maggio 2021 | € 9.999,00 | Ministero Beni e Attività culturali e Turismo Contributo Bando COVID 2 |
31 maggio 2021 | € 2.000,00 | Agenzia delle Entrate Contributo Bando COVID 1 |
24 giugno 2021 | € 2.000,00 | Agenzia delle Entrate Contributo Bando COVID 2 |
10 agosto 2021 | € 9.998,00 | Ministero Beni e Attività culturali e Turismo Contributo Bando COVID 3 |
24 dicembre 2021 | € 4.535,20 | Ministero Beni e Attività culturali e Turismo Contributo Bando COVID Concerti all’aperto |
RESOCONTO DEI CONTRIBUTI RICEVUTI DALLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
anno 2020
DALL’ASSOCIAZIONE MUSICALE DIAPASON c.f. 93054020727
DATA | IMPORTO | ENTE EROGATORE |
14 aprile 2020 | € 731,30 (saldo 5%) | Regione Puglia Assessorato alle Culture – Festival URTIcanti 2017 |
22 aprile 2020 | € 900,00 | Consorzio Teatro Pubblico Pugliese Puglia Sounds CLASSICAL:NEXT 2019 ROTTERDAM |
15 luglio 2020 | € 9.598,00 | Ministero Beni e Attività culturali e Turismo Contributo Bando COVID 1” |
8 ottobre 2020 | € 2.400,00 (ant. 80%) | Consorzio Teatro Pubblico Pugliese Fondo Cultura 2020 CUP I39D20000070003 |
20 ottobre 2020 | € 7.757,22 | Comune di Bari Assessorato alle Culture – Festival URTIcanti 2019 |
15 dicembre 2020 | € 1.815,50 | Comune di Bari – Circolo d’Infanzia II settore Progetto Musica per Bambini |
RESOCONTO DEI CONTRIBUTI RICEVUTI DALLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
anno 2019
DALL’ASSOCIAZIONE MUSICALE DIAPASON c.f. 93054020727
DATA | IMPORTO | ENTE EROGATORE |
17 luglio 2019 | € 10.000,00 | Consorzio Teatro Pubblico Pugliese Puglia Sounds RECORDS 2018 |
16 agosto 2019 | € 2.876,50 | Comune di Bari – Circolo d’Infanzia II - Progetto Musica per Bambini |
26 agosto 2019 | € 5.000,00 | Consiglio Regionale della Puglia Granate dei Diritti dei Minori Progetto “Le percussioni e l’Orchestra giovanile” |
10 settembre 2019 | € 13.894,70 (ant. 95%) | Regione Puglia (anticipo 95%) Assessorato alle Culture – Festival URTIcanti 2017 |
18 ottobre 2019 | € 5.575,07 | Comune di Bari Assessorato alle Culture – Festival URTIcanti 2018 |
18 ottobre 2019 | € 150,00 | Comune di Cellamare (Bari) Assessorato alla Cultura – Festival URTIcanti 14^ edizione – programma estivo |
3 dicembre 2019 | € 1.348,36 | 14° Circolo Didattico statale “Re David” Laboratorio Musicale “Suoniamoci su…” |
RESOCONTO DEI CONTRIBUTI RICEVUTI DALLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
anno 2018
DALL’ASSOCIAZIONE MUSICALE DIAPASON c.f. 93054020727
DATA | IMPORTO | ENTE EROGATORE |
20 marzo 2018 | € 770,00 | Città Metropolitana di Bari Orchestra Sinfonica – Festival URTIcanti 2017 |
26 marzo 2018 | € 2.500,00 (saldo) | Consiglio Regionale della Puglia Granate dei Diritti dei Minori Progetto Paesaggi Americani |
16 aprile 2018 | € 2.950,00 (anticipo) | Regione Puglia Assessorato alle Culture – Festival URTIcanti 2016 |
16 aprile 2018 | € 8.850,00 (saldo) | Regione Puglia Assessorato alle Culture – Festival URTIcanti 2016 |
26 aprile 2018 | € 2.074,00 | Consorzio Teatro Pubblico Pugliese Puglia Sounds EXPORT 2017 |
27 giugno 2018 | € 2.876,50 | Comune di Bari Progetto Musica per Bambini sc. Ferranini/Vitt.Veneto |
27 agosto 2018 | € 3.416,00 | 14° Circolo Didattico statale “Re David” Laboratorio Musicale “Suoniamoci su…” |
27 settembre 2018 | € 5.992,09 | Comune di Bari Assessorato alle Culture – Festival URTIcanti 2017 |
28 settembre 2018 | € 4.786,20 | Ministero Beni e Attività Culturali 2X1000 – anno 2016 |
3 dicembre 2018 | € 1.348,36 | XVII Circolo Didattico statale “Poggiofranco” Laboratorio Circolo d’Infanzia plesso “King” |